5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
Giải 1 | 42991 | |||||||||||
Giải 2 | 0990838599 | |||||||||||
Giải 3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
Giải 4 | 7696894016548755 | |||||||||||
Giải 5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
Giải 6 | 773603900 | |||||||||||
Giải 7 | 43103436 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
9 | 1 |
0,3 | 2 |
0,4,5,7 | 3 |
2,3,4,5,6 | 4 |
5 | 5 |
3,6,9 | 6 |
6,9 | 7 |
0,8 | 8 |
0,0,4,9 | 9 |
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 2 lần | 45 3 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | |||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | |||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 3 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 71 2 lần | 72 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | |||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 2 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
53609
13/05/25
|
70130
14/05/25
|
92768
15/05/25
|
27987
16/05/25
|
81936
17/05/25
|
21263
18/05/25
|
|
00132
19/05/25
|
71157
20/05/25
|
01318
21/05/25
|
61905
22/05/25
|
93358
23/05/25
|
87064
24/05/25
|
64435
25/05/25
|
96768
26/05/25
|
93735
27/05/25
|
27634
28/05/25
|
76901
29/05/25
|
75476
30/05/25
|
98585
31/05/25
|
55139
01/06/25
|
74268
02/06/25
|
61194
03/06/25
|
37921
04/06/25
|
81062
05/06/25
|
44792
06/06/25
|
67142
07/06/25
|
67490
08/06/25
|
23488
09/06/25
|
11139
10/06/25
|
57457
11/06/25
|
37649
12/06/25
|
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,7,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
1,1,3 | 3 |
4 | |
0,0,7,7 | 5 |
5,5,7,7,8,8,8 | 6 |
1,5 | 7 |
0 | 8 |
3 | 9 |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,8 | 1 |
1,5,6 | 2 |
0,2,6,7 | 3 |
3,4 | 4 |
0,0,1,2,4,4 | 5 |
3,3,7 | 6 |
2 | 7 |
8,9 | 8 |
2 | 9 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,4 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
2,4,7,9 | 6 |
1,4,6,7 | 7 |
0,1,2,4,8 | 8 |
3,5,9 | 9 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,6,6 | 1 |
1,4,5,8 | 2 |
2 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
5 | |
0,1,2,8 | 6 |
5,6 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1,1,7,7,8 | 9 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3,5 | 0 |
0,4,4,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,9 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
XSMB được biết đến là khu vực có mức độ phổ biến nhất trong 3 miền khi có tới 27 giải khác nhau được công bố mỗi ngày. Các nhà đài sẽ tiến hành quay thưởng cố định vào khung giờ 18h30 hàng ngày và mỗi ngày chỉ có 1 tỉnh, thành quay thưởng, công bố kết quả, sau đó áp dụng cho toàn bộ khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Lịch mở thưởng của XSMB các ngày trong tuần được quy định cụ thể như sau:
Người chơi có thể cập nhật các thông tin quay thưởng bằng việc theo dõi tường thuật trực tiếp ở một số kênh địa phương, đến trực tiếp khu vực quay thưởng tại địa chỉ: Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội, số 1, đường Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, các lô đề thủ có thể cập nhật từ việc gửi tin nhắn SMS hoặc truy cập vào một số trang công bố kết quả XSMB hàng ngày.
Mặc dù mỗi ngày xổ số khu vực miền Bắc chỉ có 1 nhà đài quay thưởng và công bố kết quả nhưng lại có tới 27 giải để người chơi tham gia quay thưởng và có cơ hội dự đoán chính xác. Một số thông tin về giải thưởng khi tham gia chơi mà bạn cần nắm được như sau:
Thông tin vé phát hành
XSMB được quy định có 8 giải từ giải đặc biệt đến giải 7 và công bố kết quả từ 18h30 hàng ngày. Trong 8 giải sẽ có 27 dãy số tương ứng cho 27 lần quay thưởng của nhà đài. Vé số truyền thống của xổ số khu vực miền Bắc được phát hành là 10.000đ/ vé.
Riêng ngày mồng 1 Âm lịch hàng tháng sẽ có 20 loại vé đặc biệt được phát hành với tổng giá trị các giải lên tới 10 tỷ đồng. Theo cập nhật, trong 20 vé đặc biệt sẽ có 8 vé có trị giá mỗi vé là 4 tỷ đồng, các vé thuộc giải phụ đặc biệt mỗi vé là 300 triệu đồng. Ngoài ra còn có 108.200 giải thưởng khác dành cho người chơi khi quay thưởng XSMB.
Với các ngày còn lại trong tháng các nhà đài sẽ phát hành 15 loại vé khác nhau với tổng giải thưởng là 7 tỷ 485 triệu. Đặc biệt, trong đó có 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, các giải phụ khác có tổng tiền thưởng là 225 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng cho 27 giải:
Tên giải thưởng | Số lượng | Số lần quay | Giá trị mỗi vé trúng |
---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 8 giải (M1 ÂL), 6 giải | 8 ký hiệu + 5 số, 6 ký hiệu + 5 số | 500 triệu/ vé |
Giải phụ đặc biệt | 12 giải (M1 ÂL), 9 giải | 8 ký hiệu + 5 số, 6 ký hiệu + 5 số | 25 triệu/ vé |
Giải nhất | 15 giải | 5 số | 10 triệu/ vé |
Giải nhì | 30 giải | 5 số | 5 triệu/ vé |
Giải ba | 90 giải | 5 số | 1 triệu/ vé |
Giải bốn | 600 giải | 4 số | 400.000/ vé |
Giải năm | 900 giải | 4 số | 200.000/ vé |
Giải sáu | 4.500 giải | 3 số | 100.000/ vé |
Giải bảy | 60.000 giải | 2 số | 40.000/ vé |
Giải khuyến khích | 15.000 giải | 5 số | 40.000/ vé |
Lưu ý