12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
Giải 1 | 42750 | |||||||||||
Giải 2 | 7410487683 | |||||||||||
Giải 3 | 819581853291536917016846645273 | |||||||||||
Giải 4 | 7891333271576617 | |||||||||||
Giải 5 | 220385232365699619942910 | |||||||||||
Giải 6 | 883219396 | |||||||||||
Giải 7 | 83850938 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | 2,2,6,8 |
4 | |
5 | 0,7,8 |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 3,3,3,5 |
9 | 1,4,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0,9 | 1 |
3,3 | 2 |
0,2,7,8,8,8 | 3 |
0,9 | 4 |
6,8 | 5 |
3,6,9,9 | 6 |
1,2,5 | 7 |
3,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Đầu 0 | 00 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 47 2 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 56 1 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | |||||
Đầu 7 | 79 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
09022
22/07/25
|
49821
23/07/25
|
35919
24/07/25
|
85676
25/07/25
|
33670
26/07/25
|
64268
27/07/25
|
|
40273
28/07/25
|
25525
29/07/25
|
14819
30/07/25
|
97354
31/07/25
|
76902
01/08/25
|
78285
02/08/25
|
57006
03/08/25
|
28997
04/08/25
|
23077
05/08/25
|
80770
06/08/25
|
49130
07/08/25
|
80249
08/08/25
|
53892
09/08/25
|
61135
10/08/25
|
45071
11/08/25
|
77675
12/08/25
|
12421
13/08/25
|
77116
14/08/25
|
07177
15/08/25
|
60194
16/08/25
|
85091
17/08/25
|
66945
18/08/25
|
68250
19/08/25
|
41034
20/08/25
|
94127
21/08/25
|
1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 41034 | |||||||||||
Giải 1 | 68764 | |||||||||||
Giải 2 | 8998255217 | |||||||||||
Giải 3 | 010351778117010464106246492796 | |||||||||||
Giải 4 | 1978063580091108 | |||||||||||
Giải 5 | 730079646030343240718050 | |||||||||||
Giải 6 | 497492121 | |||||||||||
Giải 7 | 53661019 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 0,0,0,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5 |
4 | |
5 | 0,3 |
6 | 4,4,4,6 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,1,3,5 | 0 |
2,7,8 | 1 |
3,8,9 | 2 |
5 | 3 |
3,6,6,6 | 4 |
3,3 | 5 |
6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,7 | 8 |
0,1 | 9 |
5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC | ||||||||||||
ĐB | 68250 | |||||||||||
Giải 1 | 36916 | |||||||||||
Giải 2 | 5945410859 | |||||||||||
Giải 3 | 347485545030493207311559837489 | |||||||||||
Giải 4 | 5641626324914961 | |||||||||||
Giải 5 | 322611337102307340595985 | |||||||||||
Giải 6 | 431233613 | |||||||||||
Giải 7 | 33445156 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 1,1,3,3,3 |
4 | 1,4,8 |
5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
6 | 1,3 |
7 | 3 |
8 | 5,9 |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
3,3,4,5,6,9 | 1 |
0 | 2 |
1,3,3,3,6,7,9 | 3 |
4,5 | 4 |
8 | 5 |
1,2,5 | 6 |
7 | |
4,9 | 8 |
5,5,8 | 9 |
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
Giải 1 | 06825 | |||||||||||
Giải 2 | 7312997637 | |||||||||||
Giải 3 | 145433119594954417838736146231 | |||||||||||
Giải 4 | 6832752787625685 | |||||||||||
Giải 5 | 277799192163646255822821 | |||||||||||
Giải 6 | 812133101 | |||||||||||
Giải 7 | 14316109 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 1,5,7,9 |
3 | 1,1,2,3,7 |
4 | 3,5 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,2,3 |
7 | 7 |
8 | 2,3,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,3,3,6,6 | 1 |
1,3,6,6,8 | 2 |
3,4,6,8 | 3 |
1,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
6 | |
2,3,7 | 7 |
8 | |
0,1,2 | 9 |
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
Giải 1 | 45023 | |||||||||||
Giải 2 | 2753770047 | |||||||||||
Giải 3 | 105057295974871903056808114710 | |||||||||||
Giải 4 | 0946878048575313 | |||||||||||
Giải 5 | 908406674841344926773791 | |||||||||||
Giải 6 | 978992876 | |||||||||||
Giải 7 | 51443480 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 0,3 |
2 | 3 |
3 | 4,7 |
4 | 1,4,6,7,9 |
5 | 1,7,9 |
6 | 7 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,0,1,4 |
9 | 1,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8 | 0 |
4,5,7,8,9,9 | 1 |
9 | 2 |
1,2 | 3 |
3,4,8 | 4 |
0,0 | 5 |
4,7 | 6 |
3,4,5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
4,5 | 9 |
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 0045145358 | |||||||||||
Giải 3 | 885374348667190260323370104696 | |||||||||||
Giải 4 | 4653622721193839 | |||||||||||
Giải 5 | 124938979885926388195188 | |||||||||||
Giải 6 | 567778573 | |||||||||||
Giải 7 | 48838093 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,7 |
7 | 3,7,8 |
8 | 0,3,5,6,8 |
9 | 0,3,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3 | 2 |
5,6,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,3,6,7,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |
6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 9242171460 | |||||||||||
Giải 3 | 449850517894864148743224507484 | |||||||||||
Giải 4 | 5180193045855931 | |||||||||||
Giải 5 | 118124026339396498560380 | |||||||||||
Giải 6 | 301115816 | |||||||||||
Giải 7 | 84743103 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,1,1,9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 0,4,4 |
7 | 4,4,7,8 |
8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8,8 | 0 |
0,2,3,3,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0 | 3 |
6,6,7,7,8,8 | 4 |
1,4,8,8 | 5 |
1,5 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
3 | 9 |
XSMB được biết đến là khu vực có mức độ phổ biến nhất trong 3 miền khi có tới 27 giải khác nhau được công bố mỗi ngày. Các nhà đài sẽ tiến hành quay thưởng cố định vào khung giờ 18h30 hàng ngày và mỗi ngày chỉ có 1 tỉnh, thành quay thưởng, công bố kết quả, sau đó áp dụng cho toàn bộ khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Lịch mở thưởng của XSMB các ngày trong tuần được quy định cụ thể như sau:
Người chơi có thể cập nhật các thông tin quay thưởng bằng việc theo dõi tường thuật trực tiếp ở một số kênh địa phương, đến trực tiếp khu vực quay thưởng tại địa chỉ: Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội, số 1, đường Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, các lô đề thủ có thể cập nhật từ việc gửi tin nhắn SMS hoặc truy cập vào một số trang công bố kết quả XSMB hàng ngày.
Mặc dù mỗi ngày xổ số khu vực miền Bắc chỉ có 1 nhà đài quay thưởng và công bố kết quả nhưng lại có tới 27 giải để người chơi tham gia quay thưởng và có cơ hội dự đoán chính xác. Một số thông tin về giải thưởng khi tham gia chơi mà bạn cần nắm được như sau:
Thông tin vé phát hành
XSMB được quy định có 8 giải từ giải đặc biệt đến giải 7 và công bố kết quả từ 18h30 hàng ngày. Trong 8 giải sẽ có 27 dãy số tương ứng cho 27 lần quay thưởng của nhà đài. Vé số truyền thống của xổ số khu vực miền Bắc được phát hành là 10.000đ/ vé.
Riêng ngày mồng 1 Âm lịch hàng tháng sẽ có 20 loại vé đặc biệt được phát hành với tổng giá trị các giải lên tới 10 tỷ đồng. Theo cập nhật, trong 20 vé đặc biệt sẽ có 8 vé có trị giá mỗi vé là 4 tỷ đồng, các vé thuộc giải phụ đặc biệt mỗi vé là 300 triệu đồng. Ngoài ra còn có 108.200 giải thưởng khác dành cho người chơi khi quay thưởng XSMB.
Với các ngày còn lại trong tháng các nhà đài sẽ phát hành 15 loại vé khác nhau với tổng giải thưởng là 7 tỷ 485 triệu. Đặc biệt, trong đó có 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, các giải phụ khác có tổng tiền thưởng là 225 triệu đồng.
Cơ cấu giải thưởng cho 27 giải:
Tên giải thưởng | Số lượng | Số lần quay | Giá trị mỗi vé trúng |
---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 8 giải (M1 ÂL), 6 giải | 8 ký hiệu + 5 số, 6 ký hiệu + 5 số | 500 triệu/ vé |
Giải phụ đặc biệt | 12 giải (M1 ÂL), 9 giải | 8 ký hiệu + 5 số, 6 ký hiệu + 5 số | 25 triệu/ vé |
Giải nhất | 15 giải | 5 số | 10 triệu/ vé |
Giải nhì | 30 giải | 5 số | 5 triệu/ vé |
Giải ba | 90 giải | 5 số | 1 triệu/ vé |
Giải bốn | 600 giải | 4 số | 400.000/ vé |
Giải năm | 900 giải | 4 số | 200.000/ vé |
Giải sáu | 4.500 giải | 3 số | 100.000/ vé |
Giải bảy | 60.000 giải | 2 số | 40.000/ vé |
Giải khuyến khích | 15.000 giải | 5 số | 40.000/ vé |
Lưu ý