4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
Giải 1 | 95953 | |||||||||||
Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
Giải 7 | 52339837 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
2,2,5,8 | 2 |
0,0,3,5,7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
1,2 | 6 |
3,3 | 7 |
2,5,5,6,9 | 8 |
2,6 | 9 |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 9190388486 | |||||||||||
Giải 3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050966684699034 | |||||||||||
Giải 5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
Giải 6 | 716079746 | |||||||||||
Giải 7 | 12755684 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,7,9 |
1 | 2,5,6,6,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 6,9 |
7 | 5,5,8,9 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,7,8 | 5 |
0,1,1,4,5,6,8,9 | 6 |
0 | 7 |
1,5,7 | 8 |
0,6,7,9 | 9 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
4,5 | 5 |
3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,8 | 8 |
0,4,8 | 9 |
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 8363757560 | |||||||||||
Giải 3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979083621106698 | |||||||||||
Giải 5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
Giải 6 | 258933342 | |||||||||||
Giải 7 | 37804911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,0,1,8 |
2 | |
3 | 0,3,6,7,7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,4,6,8,9 | 0 |
0,1 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
4,4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,3,3,7 | 7 |
1,5,9 | 8 |
4,5,7 | 9 |
7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
Giải 1 | 38822 | |||||||||||
Giải 2 | 9331670828 | |||||||||||
Giải 3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
Giải 4 | 6822250766241906 | |||||||||||
Giải 5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
Giải 6 | 886921159 | |||||||||||
Giải 7 | 75273835 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 6,7 |
2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
3 | 0,5,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,7,8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
2,9 | 1 |
2,2 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
3,6,7,8 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0,1,2,7 | 7 |
2,2,3,4,7 | 8 |
4,5,9 | 9 |
XSMB Thứ Tư nhanh nhất - trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc Thứ Tư hàng tuần từ trường quay vào lúc 18h15 các ngày Thứ Tư hàng tuần, được cập nhật trực tiếp từ Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc. Cập nhật kết quả của 27 giải từ lúc 18h30 cho đến khi công bố đầy đủ hết các giải.
KQXSMB Thứ Tư hàng tuần được tổ chức qua hệ thống quay thưởng của Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc có trường quay số tại địa chỉ: Đài TH KTS VTC, số 65, đường Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết quả sẽ được áp dụng cho toàn khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cơ cấu giải thưởng được công bố bao gồm:
XSMB Thứ Tư được trực tiếp hàng tuần sẽ giúp cho người chơi có thêm cơ sở để dự đoán chính xác kết quả các ngày tiếp theo. Để có thể cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất cùng thời gian với trường quay, người chơi có thể lựa chọn truy cập vào XSMB. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp kết quả quay thưởng vào ngày Thứ Tư của XSTD để anh em kịp thời nắm bắt.
Khi truy cập vào trang của chúng tôi ngay khi thời gian quay thưởng bắt đầu, bạn chỉ cần nhấn F5 lại website, kết quả sẽ nhanh chóng được cập nhật theo các giải được cung cấp ở trường quay của xổ số Hà Nội. Chỉ cần F5 một lần duy nhất và giữ nguyên màn hình, các kết quả sẽ tự động hiển thị để người chơi cập nhật nhanh chóng nhất.
XSMB Thứ Tư cung cấp đầy đủ thông tin kết quả về ở các giải để người chơi nhanh chóng cập nhật. Hãy truy cập vào chuyên trang của chúng tôi để nắm được kết quả về nhanh nhất nhé.