Giá trị Jackpot: 25,512,555,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 25,512,555,500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,317 | 300.000 | |
Giải ba | 21,404 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 40,691,043,300 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,187,893,700 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 40,691,043,300 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4,187,893,700 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 939 | 500.000 | |
Giải ba | 16,957 | 50.000 |
Lưu ý: Tất cả những giá trị quay thử kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45, Power 6/55, Max 4D đều chỉ có giá trị tham khảo, không hoàn toàn chính xác.