Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hải Phòng (XSHP) được XSMB24 tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3,5 | 0 |
0,4,4,8 | 1 |
1,1,2,6,9 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
0,9 | 8 |
1,3,8,8 | 9 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4,7,7 | 1 |
3,3,5 | 2 |
3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
7,9 | 5 |
0,7 | 6 |
3,8 | 7 |
0,8,9 | 8 |
1,2,3,4,6,7 | 9 |
5FH - 9FH - 2FH - 6FH - 8FH - 7FH | ||||||||||||
ĐB | 93358 | |||||||||||
Giải 1 | 38874 | |||||||||||
Giải 2 | 2538910920 | |||||||||||
Giải 3 | 480399693313098721719038885723 | |||||||||||
Giải 4 | 0353924483692570 | |||||||||||
Giải 5 | 447171313707259953545061 | |||||||||||
Giải 6 | 792657629 | |||||||||||
Giải 7 | 32965711 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,2,3,9 |
4 | 4 |
5 | 3,4,7,7,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0,1,1,4 |
8 | 8,9 |
9 | 2,6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1,3,6,7,7 | 1 |
3,9 | 2 |
2,3,5 | 3 |
4,5,7 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0,5,5 | 7 |
5,8,9 | 8 |
2,3,6,8,9 | 9 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 3655602620 | |||||||||||
Giải 3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625214477830032 | |||||||||||
Giải 5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
Giải 6 | 357669682 | |||||||||||
Giải 7 | 99049152 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 1 |
2 | 0,5,6,9 |
3 | 2,8 |
4 | 4 |
5 | 2,5,5,6,7 |
6 | 6,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,3,3,4,7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,9 | 1 |
3,5,8,8 | 2 |
8,8 | 3 |
0,0,4,8 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2,5,6,7 | 6 |
5,8 | 7 |
3,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
Giải 7 | 72097558 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1,3,8 |
5 | 0,5,6,8 |
6 | 0,3,4,4,9 |
7 | 0,2,3,4,4,5,6,8 |
8 | 1 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
3,4,8,9 | 1 |
2,7 | 2 |
4,6,7 | 3 |
6,6,7,7 | 4 |
5,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
4,5,7 | 8 |
0,0,6,9 | 9 |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
6,9 | 2 |
4,6,6,8 | 3 |
1,2,4 | 4 |
4,5,5,7 | 5 |
3,3 | 6 |
3,3 | 7 |
1,6 | 8 |
3,8 | 9 |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,2,3,5,5 |
2 | 3,8 |
3 | 3 |
4 | 1,3,7 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 0,6,7,8 |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,1,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
4,9 | 1 |
1,1,8 | 2 |
1,2,3,4,8 | 3 |
0,8 | 4 |
1,1 | 5 |
6,7,9,9 | 6 |
4,7,9 | 7 |
2,6,7 | 8 |
0 | 9 |