Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài TP.HCM (XSHCM) được XSMB24.VN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 300354909600 |
Giải 5 | 0086 |
Giải 4 | 28570282291572165941677416112883395 |
Giải 3 | 5660338749 |
Giải 2 | 91548 |
Giải 1 | 82047 |
ĐB | 888994 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,8 |
1 | |
2 | 1,8,9 |
3 | |
4 | 1,1,7,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
6 | 2 |
0,0 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
2,4 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 652099239102 |
Giải 5 | 5200 |
Giải 4 | 08665487132332951590419950494896358 |
Giải 3 | 2517585442 |
Giải 2 | 54682 |
Giải 1 | 27223 |
ĐB | 106753 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 0,3,3,5,9 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,5 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
1,2,2,5 | 3 |
4 | |
2,6,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
4,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 084532771781 |
Giải 5 | 3987 |
Giải 4 | 17719420659575618369047124022442958 |
Giải 3 | 3053566161 |
Giải 2 | 54045 |
Giải 1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 3,4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,4,4,6 | 5 |
5 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 757548083107 |
Giải 5 | 0119 |
Giải 4 | 56352037663608699989942449236669706 |
Giải 3 | 6677294828 |
Giải 2 | 12572 |
Giải 1 | 40497 |
ĐB | 475742 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4,5,7,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
7 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 863721733554 |
Giải 5 | 7388 |
Giải 4 | 45642582850099716819182944363906858 |
Giải 3 | 5837951740 |
Giải 2 | 70209 |
Giải 1 | 82625 |
ĐB | 287172 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 2,3,8,9 |
8 | 5,8,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
5,7,8,8 | 8 |
0,1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 079641958754 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 07629775763804304872237345655130457 |
Giải 3 | 0508615824 |
Giải 2 | 54171 |
Giải 1 | 58065 |
ĐB | 141938 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6 |
8 | 6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 936877839560 |
Giải 5 | 4585 |
Giải 4 | 54631256562295221057260405155080192 |
Giải 3 | 8872275108 |
Giải 2 | 39399 |
Giải 1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6,7 | 0 |
3 | 1 |
2,4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,5 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
9 | 9 |