Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Huế (XSTTH) được XSMB24 tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 547 |
Giải 6 | 477257191482 |
Giải 5 | 2882 |
Giải 4 | 35343671667114429909887749919059601 |
Giải 3 | 5455341705 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 35529 |
ĐB | 348526 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,9 |
1 | 8,9 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 3,4,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,4 |
8 | 2,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
7,8,8 | 2 |
4,5 | 3 |
4,7 | 4 |
0 | 5 |
2,6 | 6 |
0,4 | 7 |
1 | 8 |
0,1,2 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 291 |
Giải 6 | 861991365245 |
Giải 5 | 5031 |
Giải 4 | 14911522082335710865466759652527199 |
Giải 3 | 1852875577 |
Giải 2 | 11766 |
Giải 1 | 40067 |
ĐB | 849115 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,5,9 |
2 | 5,8 |
3 | 1,6 |
4 | 5 |
5 | 7,7 |
6 | 5,6,7 |
7 | 5,7 |
8 | |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,9 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
1,2,4,6,7 | 5 |
3,6 | 6 |
5,5,6,7 | 7 |
0,2 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 392 |
Giải 6 | 617296150769 |
Giải 5 | 8688 |
Giải 4 | 48044537130851372298445985990627865 |
Giải 3 | 9489617411 |
Giải 2 | 86822 |
Giải 1 | 63543 |
ĐB | 790067 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,3,5,7 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 5,7,9 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 2,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,9 | 2 |
1,1,4 | 3 |
4 | 4 |
1,6 | 5 |
0,9 | 6 |
1,6 | 7 |
8,9,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 808501366840 |
Giải 5 | 5523 |
Giải 4 | 73752200743139315110375158621610782 |
Giải 3 | 5005620400 |
Giải 2 | 28244 |
Giải 1 | 58543 |
ĐB | 166774 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,9 |
3 | 6 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,2,6 |
6 | |
7 | 4,4 |
8 | 2,5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
1 | |
5,5,8 | 2 |
2,4,9 | 3 |
4,7,7 | 4 |
1,8 | 5 |
1,3,5 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 645 |
Giải 6 | 793191980475 |
Giải 5 | 7347 |
Giải 4 | 53604908110589436530215210070008363 |
Giải 3 | 5862333877 |
Giải 2 | 54982 |
Giải 1 | 28496 |
ĐB | 706843 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1 |
2 | 1,3 |
3 | 0,1 |
4 | 3,5,7 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 5,7 |
8 | 2 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
8 | 2 |
2,4,6 | 3 |
0,5,9 | 4 |
4,7 | 5 |
9 | 6 |
4,7 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 894 |
Giải 6 | 606942349299 |
Giải 5 | 6237 |
Giải 4 | 92456153562480792909915595809462500 |
Giải 3 | 9052128938 |
Giải 2 | 78837 |
Giải 1 | 51019 |
ĐB | 967656 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 4,7,7,8 |
4 | |
5 | 2,6,6,6,9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 4,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
3,9,9 | 4 |
5 | |
5,5,5 | 6 |
0,3,3 | 7 |
3 | 8 |
0,1,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 752296201239 |
Giải 5 | 6905 |
Giải 4 | 11534037239426054549115111871908119 |
Giải 3 | 8356251894 |
Giải 2 | 83184 |
Giải 1 | 82851 |
ĐB | 830050 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,9,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 0,4,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
1,5 | 1 |
2,6 | 2 |
2,9 | 3 |
3,8,9 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,1,3,4 | 9 |