Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Sóc Trăng (XSST) được XSMB24.VN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 593 |
Giải 6 | 978203906679 |
Giải 5 | 3346 |
Giải 4 | 87135971489971511893623687553833748 |
Giải 3 | 8637929756 |
Giải 2 | 29693 |
Giải 1 | 20230 |
ĐB | 164361 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 6,8,8 |
5 | 6 |
6 | 1,8 |
7 | 5,9,9 |
8 | 2 |
9 | 0,3,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
6 | 1 |
8 | 2 |
9,9,9 | 3 |
4 | |
1,3,7 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | |
3,4,4,6 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 715289099584 |
Giải 5 | 3447 |
Giải 4 | 44725555100536898771394637272322490 |
Giải 3 | 5603111170 |
Giải 2 | 85864 |
Giải 1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 3,5 |
3 | 1 |
4 | 5,7 |
5 | 2 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,1 |
8 | 4 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
3,7,9 | 1 |
1,5 | 2 |
2,6,9 | 3 |
6,8 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 523 |
Giải 6 | 371984548145 |
Giải 5 | 4555 |
Giải 4 | 46576812690550744384680989605804587 |
Giải 3 | 1160862114 |
Giải 2 | 37149 |
Giải 1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 5,9 |
5 | 4,5,8 |
6 | 6,9 |
7 | 6 |
8 | 4,7 |
9 | 3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
2,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
4,5 | 5 |
6,7,9 | 6 |
0,8 | 7 |
0,5,9 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 895504201296 |
Giải 5 | 5720 |
Giải 4 | 84962329693336251957715289870477715 |
Giải 3 | 1343192330 |
Giải 2 | 58934 |
Giải 1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 5,7 |
2 | 0,0,8 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 2,2,9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3 | 0 |
3 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
1,5 | 5 |
3,9 | 6 |
1,5 | 7 |
2 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 004611066806 |
Giải 5 | 6263 |
Giải 4 | 48836780597784851415668795870428036 |
Giải 3 | 6635184056 |
Giải 2 | 77478 |
Giải 1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 4,5,7 |
2 | |
3 | 6,6 |
4 | 6,8 |
5 | 1,3,6,9,9 |
6 | 3 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
0,1 | 4 |
1 | 5 |
0,0,3,3,4,5 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,5,7 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 698870857081 |
Giải 5 | 4430 |
Giải 4 | 97813174333117374209601284362234503 |
Giải 3 | 1003120846 |
Giải 2 | 42127 |
Giải 1 | 62642 |
ĐB | 053838 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,1,3,7,8 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,8 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1,3,7 | 3 |
4 | |
7,8 | 5 |
4 | 6 |
2,3 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 054 |
Giải 6 | 578073750400 |
Giải 5 | 6030 |
Giải 4 | 17482104487244480500984104980272266 |
Giải 3 | 3859090290 |
Giải 2 | 77398 |
Giải 1 | 64472 |
ĐB | 277402 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,8 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 2,5,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,8,9,9 | 0 |
1 | |
0,0,7,8 | 2 |
3 | |
4,5 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
4,7,9 | 8 |
9 |