Lô gan Kiên Giang đầy đủ chính xác nhất tại XSMB

Lô Gan Kiên Giang là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Kiên Giang, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 26/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 16/03/2025 16 27
25 16/03/2025 16 23
64 16/03/2025 16 22
52 30/03/2025 14 33
38 30/03/2025 14 39
73 30/03/2025 14 22
57 13/04/2025 13 33
49 13/04/2025 13 27
43 13/04/2025 13 24
93 13/04/2025 13 21
21 20/04/2025 12 29
47 20/04/2025 12 39
56 04/05/2025 11 26
15 11/05/2025 10 36
97 11/05/2025 10 34

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 30/03/2025 14 16
37-73 18/05/2025 9 12
78-87 25/05/2025 8 16
59-95 01/06/2025 7 18
26-62 15/06/2025 5 17
11-66 15/06/2025 5 24
16-61 22/06/2025 4 15
47-74 22/06/2025 4 18
23-32 22/06/2025 4 15
67-76 22/06/2025 4 17
03-30 22/06/2025 4 18
08-80 22/06/2025 4 12
01-10 29/06/2025 3 17
38-83 29/06/2025 3 22
14-41 29/06/2025 3 18
57-75 29/06/2025 3 22
22-77 29/06/2025 3 15

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 13/07/2025
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 29/06/2025
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 08/06/2025
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 22/06/2025
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 29/06/2025
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 13/07/2025
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 20/07/2025
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 06/07/2025
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 22/06/2025
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 22/06/2025
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 29/06/2025
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 15/06/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 13/07/2025
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 29/06/2025
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 25/05/2025
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 11/05/2025
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 22/06/2025
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 13/07/2025
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 13/07/2025
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 20/07/2025
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 06/07/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 20/04/2025
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 29/06/2025
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 16/03/2025
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 06/07/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 16/03/2025
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 18/05/2025
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 20/07/2025
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 22/06/2025
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 06/07/2025
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 08/06/2025
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 06/07/2025
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 22/06/2025
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 20/07/2025
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 20/07/2025
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 13/07/2025
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 20/07/2025
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 18/05/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 30/03/2025
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 20/07/2025
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 20/07/2025
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 29/06/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 06/07/2025
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 13/04/2025
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 06/07/2025
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 08/06/2025
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 20/07/2025
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 20/04/2025
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 06/07/2025
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 13/04/2025
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 18/05/2025
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 13/07/2025
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 30/03/2025
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 01/06/2025
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 20/07/2025
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 29/06/2025
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 04/05/2025
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 13/04/2025
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 20/07/2025
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 01/06/2025
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 20/07/2025
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 22/06/2025
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 15/06/2025
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 06/07/2025
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 16/03/2025
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 06/07/2025
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 01/06/2025
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 08/06/2025
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 13/07/2025
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 06/07/2025
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 22/06/2025
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 15/06/2025
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 13/07/2025
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 30/03/2025
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 22/06/2025
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 29/06/2025
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 22/06/2025
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 29/06/2025
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 25/05/2025
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 20/07/2025
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 15/06/2025
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 13/07/2025
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 13/07/2025
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 29/06/2025
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 15/06/2025
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 22/06/2025
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 25/05/2025
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 20/07/2025
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 20/07/2025
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 20/07/2025
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 22/06/2025
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 18/05/2025
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 13/04/2025
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 13/07/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 25/05/2025
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 25/05/2025
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 11/05/2025
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 20/07/2025
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 22/06/2025

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 29/06/2025
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 06/07/2025
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 22/06/2025
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 20/07/2025
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 13/07/2025
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 20/07/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 06/07/2025
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 22/06/2025
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 20/07/2025
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 13/07/2025
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 06/07/2025
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 29/06/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 13/07/2025
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 22/06/2025
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 13/07/2025
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 13/07/2025
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 20/07/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 22/06/2025
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 06/07/2025
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 30/03/2025
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 15/06/2025
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 20/07/2025
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 13/07/2025
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 06/07/2025
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 20/07/2025
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 13/07/2025
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 20/07/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 18/05/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 29/06/2025
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 20/07/2025
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 20/07/2025
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 20/07/2025
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 22/06/2025
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 06/07/2025
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 13/07/2025
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 06/07/2025
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 29/06/2025
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 20/07/2025
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 01/06/2025
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 22/06/2025
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 13/07/2025
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 06/07/2025
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 25/05/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 20/07/2025
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 20/07/2025
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 13/07/2025
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 15/06/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 29/06/2025
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 20/07/2025
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 06/07/2025

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 201 ngày 172 ngày
01 53 ngày 219 ngày
02 6 ngày 213 ngày
03 10 ngày 283 ngày
04 158 ngày 115 ngày
05 4 ngày 198 ngày
06 26 ngày 288 ngày
07 149 ngày 322 ngày
08 117 ngày 222 ngày
09 75 ngày 216 ngày
10 118 ngày 229 ngày
11 35 ngày 425 ngày
12 80 ngày 298 ngày
13 77 ngày 212 ngày
14 92 ngày 241 ngày
15 159 ngày 163 ngày
16 86 ngày 143 ngày
17 3 ngày 218 ngày
18 24 ngày 311 ngày
19 45 ngày 311 ngày
20 13 ngày 345 ngày
21 82 ngày 309 ngày
22 274 ngày 266 ngày
23 23 ngày 242 ngày
24 59 ngày 194 ngày
25 182 ngày 443 ngày
26 9 ngày 296 ngày
27 56 ngày 272 ngày
28 41 ngày 204 ngày
29 51 ngày 181 ngày
30 37 ngày 220 ngày
32 112 ngày 170 ngày
33 49 ngày 219 ngày
34 186 ngày 142 ngày
35 63 ngày 234 ngày
36 104 ngày 255 ngày
37 84 ngày 224 ngày
38 42 ngày 158 ngày
39 107 ngày 195 ngày
40 94 ngày 141 ngày
41 47 ngày 256 ngày
42 11 ngày 186 ngày
43 70 ngày 211 ngày
44 40 ngày 491 ngày
45 123 ngày 254 ngày
46 1 ngày 283 ngày
47 58 ngày 144 ngày
48 18 ngày 484 ngày
49 105 ngày 236 ngày
50 357 ngày 242 ngày
51 39 ngày 211 ngày
52 221 ngày 211 ngày
53 62 ngày 350 ngày
54 133 ngày 265 ngày
55 34 ngày 190 ngày
56 52 ngày 212 ngày
57 46 ngày 150 ngày
58 0 ngày 452 ngày
59 185 ngày 221 ngày
60 85 ngày 179 ngày
61 397 ngày 282 ngày
62 33 ngày 317 ngày
63 2 ngày 154 ngày
64 29 ngày 263 ngày
65 68 ngày 292 ngày
66 19 ngày 501 ngày
67 147 ngày 270 ngày
68 88 ngày 178 ngày
69 25 ngày 332 ngày
70 198 ngày 260 ngày
71 7 ngày 216 ngày
72 115 ngày 185 ngày
73 43 ngày 295 ngày
74 5 ngày 186 ngày
75 60 ngày 377 ngày
76 90 ngày 132 ngày
77 260 ngày 151 ngày
78 31 ngày 330 ngày
79 16 ngày 400 ngày
80 131 ngày 212 ngày
81 12 ngày 228 ngày
82 73 ngày 426 ngày
83 91 ngày 212 ngày
84 57 ngày 203 ngày
85 38 ngày 163 ngày
86 8 ngày 423 ngày
87 36 ngày 146 ngày
88 22 ngày 159 ngày
89 135 ngày 288 ngày
90 246 ngày 233 ngày
91 432 ngày 317 ngày
92 219 ngày 274 ngày
93 44 ngày 276 ngày
94 79 ngày 140 ngày
95 146 ngày 237 ngày
96 48 ngày 421 ngày
97 30 ngày 327 ngày
98 14 ngày 611 ngày
99 69 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 3 ngày 51 ngày
2 9 ngày 76 ngày
3 37 ngày 42 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 0 ngày 49 ngày
6 2 ngày 30 ngày
7 5 ngày 33 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 14 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 31 ngày
1 7 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 1 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 16 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 31 ngày
1 5 ngày 51 ngày
2 6 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 8 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 11 ngày 30 ngày
7 14 ngày 33 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 2 ngày 52 ngày