Lô gan Khánh Hòa đầy đủ chính xác nhất tại XSMB

Lô Gan Khánh Hòa là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Khánh Hòa, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 26/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 13/04/2025 28 34
94 07/05/2025 22 29
58 18/05/2025 19 50
51 18/05/2025 19 23
04 21/05/2025 18 47
31 21/05/2025 18 45
05 25/05/2025 17 36
07 28/05/2025 16 36
30 01/06/2025 15 29
03 01/06/2025 15 30
91 04/06/2025 14 29
92 04/06/2025 14 36
71 04/06/2025 14 47
47 08/06/2025 13 27
65 08/06/2025 13 30
16 08/06/2025 13 36
59 11/06/2025 12 34
22 11/06/2025 12 27
87 15/06/2025 11 29
36 15/06/2025 11 25
46 15/06/2025 11 30
85 15/06/2025 11 25
21 18/06/2025 10 25
64 18/06/2025 10 40
06 18/06/2025 10 28

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03-30 01/06/2025 15 15
58-85 15/06/2025 11 16
46-64 18/06/2025 10 21
12-21 25/06/2025 8 17
78-87 25/06/2025 8 27
19-91 29/06/2025 7 18
45-54 02/07/2025 6 25
22-77 02/07/2025 6 18
13-31 09/07/2025 4 19
59-95 09/07/2025 4 22
25-52 09/07/2025 4 17
57-75 09/07/2025 4 16
47-74 13/07/2025 3 21
89-98 13/07/2025 3 14
17-71 13/07/2025 3 25

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 16/07/2025
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 20/07/2025
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 01/06/2025
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 21/05/2025
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 25/05/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 18/06/2025
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 28/05/2025
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 20/07/2025
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 16/07/2025
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 20/07/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 13/07/2025
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 25/06/2025
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 09/07/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 16/07/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 20/07/2025
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 08/06/2025
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 13/07/2025
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 20/07/2025
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 29/06/2025
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 20/07/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 18/06/2025
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 11/06/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 23/07/2025
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 09/07/2025
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 02/07/2025
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 23/07/2025
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 23/07/2025
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 16/07/2025
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 16/07/2025
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 01/06/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 21/05/2025
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 23/07/2025
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 23/07/2025
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 23/07/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 23/07/2025
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 15/06/2025
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 29/06/2025
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 13/04/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 23/07/2025
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 16/07/2025
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 09/07/2025
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 20/07/2025
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 20/07/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 13/07/2025
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 02/07/2025
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 15/06/2025
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 08/06/2025
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 23/07/2025
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 20/07/2025
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 23/07/2025
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 18/05/2025
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 09/07/2025
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 25/06/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 25/06/2025
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 16/07/2025
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 20/07/2025
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 09/07/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 18/05/2025
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 11/06/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 16/07/2025
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 20/07/2025
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 02/07/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 23/07/2025
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 18/06/2025
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 08/06/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 16/07/2025
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 20/07/2025
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 25/06/2025
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 23/07/2025
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 20/07/2025
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 04/06/2025
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 20/07/2025
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 23/07/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 13/07/2025
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 25/06/2025
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 22/06/2025
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 02/07/2025
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 25/06/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 20/07/2025
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 23/07/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 16/07/2025
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 02/07/2025
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 16/07/2025
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 13/07/2025
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 15/06/2025
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 20/07/2025
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 15/06/2025
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 25/06/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 13/07/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 13/07/2025
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 04/06/2025
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 04/06/2025
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 09/07/2025
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 07/05/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 09/07/2025
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 20/07/2025
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 06/07/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 06/07/2025
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 16/07/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 20/07/2025
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 20/07/2025
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 01/06/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 16/07/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 23/07/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 16/07/2025
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 20/07/2025
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 23/07/2025
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 16/07/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 25/06/2025
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 09/07/2025
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 16/07/2025
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 20/07/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 20/07/2025
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 13/07/2025
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 20/07/2025
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 29/06/2025
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 23/07/2025
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 20/07/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 09/07/2025
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 23/07/2025
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 23/07/2025
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 16/07/2025
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 16/07/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 23/07/2025
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 23/07/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 23/07/2025
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 23/07/2025
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 16/07/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 23/07/2025
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 02/07/2025
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 18/06/2025
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 13/07/2025
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 23/07/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 20/07/2025
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 20/07/2025
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 09/07/2025
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 15/06/2025
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 09/07/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 20/07/2025
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 20/07/2025
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 23/07/2025
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 25/06/2025
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 20/07/2025
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 13/07/2025
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 16/07/2025
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 16/07/2025
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 02/07/2025
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 23/07/2025
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 16/07/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 479 ngày 384 ngày
01 220 ngày 332 ngày
02 30 ngày 210 ngày
03 182 ngày 263 ngày
04 237 ngày 488 ngày
05 17 ngày 239 ngày
06 79 ngày 377 ngày
07 340 ngày 326 ngày
08 49 ngày 303 ngày
09 88 ngày 313 ngày
10 236 ngày 281 ngày
11 3 ngày 465 ngày
12 29 ngày 249 ngày
13 54 ngày 297 ngày
14 70 ngày 221 ngày
15 89 ngày 270 ngày
16 56 ngày 240 ngày
17 6 ngày 353 ngày
18 84 ngày 186 ngày
19 279 ngày 341 ngày
20 349 ngày 200 ngày
21 166 ngày 235 ngày
22 20 ngày 190 ngày
23 25 ngày 194 ngày
24 33 ngày 194 ngày
25 34 ngày 1236 ngày
26 135 ngày 638 ngày
27 15 ngày 161 ngày
28 256 ngày 320 ngày
29 10 ngày 333 ngày
30 42 ngày 349 ngày
31 112 ngày 300 ngày
32 116 ngày 252 ngày
33 43 ngày 384 ngày
34 9 ngày 276 ngày
35 125 ngày 347 ngày
36 45 ngày 293 ngày
37 86 ngày 480 ngày
38 94 ngày 328 ngày
39 39 ngày 320 ngày
40 82 ngày 294 ngày
41 7 ngày 360 ngày
42 160 ngày 233 ngày
43 1 ngày 265 ngày
44 50 ngày 283 ngày
45 272 ngày 320 ngày
46 59 ngày 299 ngày
47 40 ngày 176 ngày
48 62 ngày 178 ngày
49 26 ngày 329 ngày
50 0 ngày 285 ngày
51 102 ngày 361 ngày
52 162 ngày 234 ngày
53 8 ngày 437 ngày
54 96 ngày 345 ngày
55 195 ngày 359 ngày
56 58 ngày 380 ngày
57 57 ngày 308 ngày
58 19 ngày 165 ngày
59 12 ngày 248 ngày
60 98 ngày 229 ngày
61 177 ngày 459 ngày
62 47 ngày 393 ngày
63 71 ngày 448 ngày
64 382 ngày 261 ngày
65 32 ngày 403 ngày
66 64 ngày 385 ngày
67 18 ngày 314 ngày
68 108 ngày 237 ngày
69 44 ngày 553 ngày
70 13 ngày 211 ngày
71 14 ngày 406 ngày
72 11 ngày 309 ngày
73 217 ngày 215 ngày
74 231 ngày 270 ngày
75 251 ngày 379 ngày
76 144 ngày 259 ngày
77 179 ngày 312 ngày
78 80 ngày 214 ngày
79 398 ngày 347 ngày
80 66 ngày 375 ngày
81 2 ngày 496 ngày
82 78 ngày 245 ngày
83 46 ngày 208 ngày
84 48 ngày 417 ngày
85 189 ngày 287 ngày
86 51 ngày 293 ngày
87 103 ngày 278 ngày
88 53 ngày 313 ngày
89 106 ngày 270 ngày
90 38 ngày 401 ngày
91 93 ngày 297 ngày
92 124 ngày 343 ngày
93 83 ngày 315 ngày
94 23 ngày 321 ngày
95 101 ngày 218 ngày
96 77 ngày 328 ngày
97 214 ngày 255 ngày
98 149 ngày 230 ngày
99 139 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 71 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 18 ngày 52 ngày
7 11 ngày 32 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 23 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 71 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 11 ngày 45 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 9 ngày 41 ngày
5 17 ngày 54 ngày
6 45 ngày 52 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 19 ngày 66 ngày
9 10 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 59 ngày 71 ngày
1 10 ngày 50 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 18 ngày 49 ngày
4 12 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 33 ngày 52 ngày
7 1 ngày 32 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày