Lô gan Tây Ninh đầy đủ chính xác nhất tại XSMB

Lô Gan Tây Ninh là tính năng đặc biệt thống kê tính toán ra những bộ số lâu ngày chưa xuất hiện của XS Tây Ninh, trong một khoảng thời gian nhất định.

Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 26/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 09/01/2025 28 27
61 30/01/2025 25 27
72 13/03/2025 19 36
58 03/04/2025 16 31
09 10/04/2025 15 23
89 10/04/2025 15 21
07 17/04/2025 14 43
57 17/04/2025 14 23
91 24/04/2025 13 30
85 01/05/2025 12 35
17 01/05/2025 12 19
83 01/05/2025 12 46
84 08/05/2025 11 45
37 08/05/2025 11 33
12 15/05/2025 10 31
51 15/05/2025 10 39
52 15/05/2025 10 41
22 15/05/2025 10 31
16 15/05/2025 10 34
34 15/05/2025 10 29
98 15/05/2025 10 27

Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58-85 01/05/2025 12 13
16-61 15/05/2025 10 19
89-98 15/05/2025 10 15
14-41 29/05/2025 8 20
19-91 29/05/2025 8 16
26-62 12/06/2025 6 17
46-64 12/06/2025 6 20
57-75 12/06/2025 6 11
12-21 12/06/2025 6 21
04-40 12/06/2025 6 13
09-90 19/06/2025 5 12
25-52 19/06/2025 5 18
49-94 19/06/2025 5 15
39-93 03/07/2025 3 20
07-70 03/07/2025 3 23
06-60 03/07/2025 3 19
22-77 03/07/2025 3 11

Gan cực đại Tây Ninh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
47 57 18/07/2019 đến 17/09/2020 10/07/2025
69 52 11/12/2014 đến 10/12/2015 24/07/2025
88 49 26/01/2012 đến 03/01/2013 12/06/2025
83 46 26/08/2010 đến 14/07/2011 10/07/2025
84 45 30/06/2011 đến 10/05/2012 05/06/2025
07 43 24/03/2016 đến 19/01/2017 17/07/2025
52 41 26/04/2012 đến 07/02/2013 05/06/2025
51 39 28/09/2017 đến 28/06/2018 17/04/2025
10 39 04/08/2016 đến 04/05/2017 03/07/2025
31 38 31/12/2020 đến 06/01/2022 10/04/2025
40 38 21/01/2010 đến 14/10/2010 24/07/2025
05 37 27/05/2021 đến 26/05/2022 03/07/2025
72 36 05/10/2017 đến 14/06/2018 15/05/2025
50 36 28/05/2020 đến 04/02/2021 10/07/2025
02 36 20/05/2010 đến 27/01/2011 29/05/2025
42 36 01/08/2019 đến 07/05/2020 24/07/2025
85 35 02/01/2020 đến 01/10/2020 15/05/2025
62 35 06/01/2022 đến 08/09/2022 01/05/2025
16 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 12/06/2025
96 34 27/08/2009 đến 22/04/2010 29/05/2025
71 34 28/01/2016 đến 22/09/2016 17/07/2025
56 34 23/03/2017 đến 16/11/2017 12/06/2025
77 33 21/05/2015 đến 07/01/2016 15/05/2025
37 33 20/08/2009 đến 08/04/2010 24/07/2025
64 33 05/11/2009 đến 24/06/2010 09/01/2025
86 33 04/08/2011 đến 22/03/2012 19/06/2025
97 33 31/07/2014 đến 19/03/2015 05/06/2025
20 33 15/11/2018 đến 04/07/2019 10/07/2025
65 32 03/09/2020 đến 15/04/2021 19/06/2025
30 32 03/02/2011 đến 15/09/2011 24/07/2025
06 32 06/03/2014 đến 16/10/2014 29/05/2025
81 32 29/06/2017 đến 08/02/2018 10/07/2025
19 32 26/05/2011 đến 05/01/2012 17/07/2025
22 31 04/10/2012 đến 09/05/2013 26/06/2025
12 31 03/06/2010 đến 06/01/2011 15/05/2025
58 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 24/07/2025
48 31 08/01/2015 đến 13/08/2015 05/06/2025
91 30 12/07/2018 đến 07/02/2019 08/05/2025
93 30 03/08/2017 đến 01/03/2018 24/07/2025
73 30 20/07/2017 đến 15/02/2018 22/05/2025
45 30 20/03/2014 đến 16/10/2014 12/06/2025
76 30 18/02/2010 đến 16/09/2010 29/05/2025
28 30 24/07/2014 đến 19/02/2015 24/07/2025
39 30 27/02/2020 đến 22/10/2020 17/07/2025
27 30 21/01/2016 đến 18/08/2016 10/07/2025
33 30 19/12/2019 đến 13/08/2020 29/05/2025
87 30 10/07/2014 đến 05/02/2015 12/06/2025
67 29 18/04/2013 đến 07/11/2013 03/07/2025
74 29 19/04/2012 đến 08/11/2012 17/07/2025
80 29 04/02/2016 đến 25/08/2016 05/06/2025
34 29 27/10/2016 đến 18/05/2017 17/07/2025
08 29 29/05/2014 đến 18/12/2014 15/05/2025
68 28 15/09/2022 đến 30/03/2023 15/05/2025
00 28 09/11/2017 đến 24/05/2018 10/07/2025
55 28 01/10/2009 đến 15/04/2010 17/07/2025
61 27 12/01/2017 đến 20/07/2017 05/06/2025
24 27 19/03/2015 đến 24/09/2015 17/07/2025
98 27 02/02/2017 đến 10/08/2017 17/04/2025
13 27 11/12/2014 đến 18/06/2015 03/04/2025
14 27 01/01/2009 đến 09/07/2009 26/06/2025
44 27 16/06/2011 đến 22/12/2011 03/07/2025
21 27 16/03/2017 đến 21/09/2017 30/01/2025
29 27 27/09/2012 đến 04/04/2013 12/06/2025
90 26 11/06/2015 đến 10/12/2015 17/07/2025
01 26 07/01/2016 đến 07/07/2016 12/06/2025
25 26 25/08/2011 đến 23/02/2012 12/06/2025
60 26 13/05/2010 đến 11/11/2010 17/07/2025
38 26 14/02/2019 đến 15/08/2019 26/06/2025
04 26 26/05/2011 đến 24/11/2011 10/07/2025
59 25 03/09/2015 đến 25/02/2016 26/06/2025
32 25 14/01/2021 đến 08/07/2021 03/07/2025
70 25 10/03/2016 đến 01/09/2016 24/07/2025
54 25 24/07/2014 đến 15/01/2015 13/03/2025
53 25 13/01/2011 đến 07/07/2011 24/07/2025
75 25 28/08/2014 đến 19/02/2015 24/07/2025
63 25 25/03/2021 đến 30/12/2021 12/06/2025
03 25 25/02/2010 đến 19/08/2010 10/07/2025
23 24 30/08/2018 đến 14/02/2019 03/07/2025
36 24 21/05/2020 đến 05/11/2020 24/07/2025
49 24 28/03/2013 đến 12/09/2013 24/07/2025
66 24 27/06/2013 đến 12/12/2013 10/07/2025
09 23 16/05/2013 đến 24/10/2013 10/07/2025
46 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 10/07/2025
15 23 30/06/2022 đến 08/12/2022 01/05/2025
57 23 08/09/2016 đến 16/02/2017 08/05/2025
92 22 05/06/2014 đến 06/11/2014 01/05/2025
18 22 10/11/2022 đến 13/04/2023 17/07/2025
99 22 11/11/2010 đến 14/04/2011 26/06/2025
82 22 09/12/2021 đến 12/05/2022 24/07/2025
41 22 09/02/2017 đến 13/07/2017 10/04/2025
43 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 19/06/2025
89 21 03/09/2020 đến 28/01/2021 24/04/2025
94 21 03/03/2022 đến 28/07/2022 19/06/2025
95 21 28/05/2009 đến 22/10/2009 03/07/2025
79 21 17/09/2009 đến 11/02/2010 19/06/2025
26 20 18/01/2018 đến 07/06/2018 24/07/2025
17 19 28/01/2010 đến 10/06/2010 17/07/2025
35 19 23/07/2020 đến 03/12/2020 24/07/2025
11 19 01/10/2020 đến 11/02/2021 15/05/2025
78 18 15/10/2020 đến 18/02/2021 29/05/2025

Gan cực đại Tây Ninh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 08/10/2020 đến 08/04/2021 24/07/2025
07-70 23 24/03/2016 đến 01/09/2016 17/07/2025
12-21 21 08/07/2010 đến 02/12/2010 10/07/2025
05-50 20 27/05/2021 đến 27/01/2022 12/06/2025
46-64 20 19/11/2009 đến 08/04/2010 17/07/2025
39-93 20 03/08/2017 đến 21/12/2017 03/07/2025
14-41 20 09/02/2017 đến 29/06/2017 03/07/2025
34-43 19 14/05/2009 đến 24/09/2009 10/07/2025
00-55 19 17/12/2015 đến 28/04/2016 19/06/2025
06-60 19 28/01/2021 đến 10/06/2021 12/06/2025
16-61 19 09/03/2017 đến 20/07/2017 10/07/2025
25-52 18 06/10/2022 đến 09/02/2023 29/05/2025
37-73 18 15/01/2009 đến 21/05/2009 24/07/2025
67-76 18 13/05/2010 đến 16/09/2010 15/05/2025
01-10 17 10/02/2011 đến 09/06/2011 24/07/2025
69-96 17 25/06/2015 đến 22/10/2015 10/07/2025
26-62 17 06/01/2022 đến 05/05/2022 29/05/2025
27-72 17 10/03/2016 đến 07/07/2016 24/07/2025
08-80 17 29/05/2014 đến 25/09/2014 24/07/2025
02-20 16 12/12/2019 đến 30/04/2020 19/06/2025
13-31 16 04/02/2021 đến 27/05/2021 12/06/2025
18-81 16 10/11/2022 đến 02/03/2023 10/07/2025
19-91 16 06/09/2018 đến 27/12/2018 10/07/2025
29-92 15 12/06/2014 đến 25/09/2014 24/07/2025
36-63 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 17/07/2025
89-98 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 24/07/2025
59-95 15 21/11/2019 đến 05/03/2020 17/07/2025
49-94 15 04/10/2018 đến 17/01/2019 24/07/2025
28-82 14 05/12/2019 đến 12/03/2020 24/07/2025
68-86 14 19/11/2020 đến 25/02/2021 03/07/2025
03-30 14 08/08/2019 đến 14/11/2019 17/07/2025
47-74 14 27/10/2016 đến 02/02/2017 12/06/2025
48-84 14 22/12/2011 đến 29/03/2012 24/07/2025
79-97 14 02/10/2014 đến 08/01/2015 17/07/2025
58-85 13 18/06/2020 đến 17/09/2020 19/06/2025
45-54 13 14/07/2016 đến 13/10/2016 17/07/2025
04-40 13 25/11/2010 đến 24/02/2011 12/06/2025
24-42 13 03/01/2013 đến 04/04/2013 01/05/2025
33-88 13 29/11/2018 đến 28/02/2019 24/07/2025
23-32 13 30/01/2014 đến 01/05/2014 10/07/2025
11-66 12 27/04/2017 đến 20/07/2017 17/07/2025
35-53 12 23/07/2020 đến 15/10/2020 17/07/2025
15-51 12 19/10/2017 đến 11/01/2018 24/07/2025
09-90 12 13/01/2011 đến 07/04/2011 24/07/2025
57-75 11 10/12/2015 đến 25/02/2016 15/05/2025
38-83 11 17/03/2011 đến 02/06/2011 10/07/2025
17-71 11 07/01/2021 đến 25/03/2021 17/07/2025
22-77 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 03/07/2025
44-99 11 24/01/2013 đến 11/04/2013 24/07/2025
78-87 10 28/10/2021 đến 06/01/2022 10/07/2025

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 360 ngày
01 151 ngày 208 ngày
02 111 ngày 348 ngày
03 90 ngày 156 ngày
04 123 ngày 309 ngày
05 42 ngày 308 ngày
06 221 ngày 202 ngày
07 103 ngày 162 ngày
08 55 ngày 247 ngày
09 32 ngày 257 ngày
10 70 ngày 129 ngày
11 4 ngày 141 ngày
12 65 ngày 271 ngày
13 47 ngày 434 ngày
14 48 ngày 184 ngày
15 7 ngày 142 ngày
16 95 ngày 290 ngày
17 106 ngày 147 ngày
18 279 ngày 161 ngày
19 50 ngày 197 ngày
20 168 ngày 280 ngày
21 66 ngày 381 ngày
22 94 ngày 229 ngày
23 178 ngày 156 ngày
24 447 ngày 329 ngày
25 85 ngày 253 ngày
26 75 ngày 356 ngày
27 8 ngày 254 ngày
28 239 ngày 216 ngày
29 211 ngày 276 ngày
30 81 ngày 229 ngày
31 16 ngày 205 ngày
32 18 ngày 447 ngày
33 58 ngày 232 ngày
34 13 ngày 323 ngày
35 9 ngày 215 ngày
36 136 ngày 164 ngày
37 27 ngày 196 ngày
38 43 ngày 265 ngày
39 74 ngày 171 ngày
40 147 ngày 256 ngày
41 30 ngày 210 ngày
42 0 ngày 210 ngày
43 54 ngày 318 ngày
44 319 ngày 251 ngày
45 126 ngày 339 ngày
46 6 ngày 322 ngày
47 107 ngày 188 ngày
48 312 ngày 194 ngày
49 118 ngày 171 ngày
50 1 ngày 411 ngày
51 10 ngày 194 ngày
52 20 ngày 389 ngày
53 100 ngày 143 ngày
54 31 ngày 218 ngày
55 183 ngày 322 ngày
56 39 ngày 157 ngày
57 52 ngày 301 ngày
58 80 ngày 134 ngày
59 46 ngày 191 ngày
60 193 ngày 147 ngày
61 181 ngày 230 ngày
62 45 ngày 373 ngày
63 102 ngày 212 ngày
64 113 ngày 187 ngày
65 207 ngày 278 ngày
66 29 ngày 270 ngày
67 15 ngày 235 ngày
68 19 ngày 169 ngày
69 304 ngày 251 ngày
70 14 ngày 419 ngày
71 33 ngày 218 ngày
72 148 ngày 248 ngày
73 142 ngày 225 ngày
74 3 ngày 399 ngày
75 37 ngày 294 ngày
76 91 ngày 284 ngày
77 5 ngày 197 ngày
78 78 ngày 201 ngày
79 53 ngày 236 ngày
80 188 ngày 174 ngày
81 269 ngày 245 ngày
82 21 ngày 111 ngày
83 12 ngày 196 ngày
84 35 ngày 344 ngày
85 49 ngày 220 ngày
86 61 ngày 317 ngày
87 83 ngày 338 ngày
88 252 ngày 203 ngày
89 110 ngày 241 ngày
90 17 ngày 211 ngày
91 173 ngày 326 ngày
92 23 ngày 410 ngày
93 36 ngày 201 ngày
94 320 ngày 202 ngày
95 116 ngày 310 ngày
96 72 ngày 195 ngày
97 44 ngày 302 ngày
98 25 ngày 338 ngày
99 59 ngày 222 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 62 ngày
1 4 ngày 34 ngày
2 8 ngày 46 ngày
3 9 ngày 43 ngày
4 0 ngày 49 ngày
5 1 ngày 44 ngày
6 15 ngày 36 ngày
7 3 ngày 48 ngày
8 12 ngày 43 ngày
9 17 ngày 59 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 62 ngày
1 4 ngày 34 ngày
2 0 ngày 46 ngày
3 12 ngày 43 ngày
4 3 ngày 49 ngày
5 7 ngày 44 ngày
6 6 ngày 36 ngày
7 5 ngày 48 ngày
8 19 ngày 43 ngày
9 32 ngày 59 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 62 ngày
1 3 ngày 34 ngày
2 4 ngày 46 ngày
3 15 ngày 43 ngày
4 5 ngày 49 ngày
5 1 ngày 44 ngày
6 0 ngày 36 ngày
7 13 ngày 48 ngày
8 9 ngày 43 ngày
9 8 ngày 59 ngày